We hebben de productie en het verpakken van de automatische zonnecel vezel snijmachine afgerond.
![]()
![]()
Specificaties:
Solar String EL-tester:
| Artikel 2 | Functies |
| Typen van defectdetectie | De apparatuur moet in staat zijn ten minste de volgende soorten gebreken te detecteren: verborgen scheuren, zwarte vlekken, verkeerd afgestemde lijnen, gebroken roosters, koudgelde verbindingen, lichte/donkere vlekken, heldere vlekken,schrammen, enz. |
| Celsoorten | Monokristallijn/polykristallijn silicium zonnecellen |
| Efficiëntie | ≥99% |
| Toepasselijke reeksspecificaties | Strengte: 1350*300 mm |
| Testcyclus | Testtijd ≤ 2 seconden, exclusief laad- en lostijd |
| Camera | 4 Camera's |
| Camera resolutie | 5 miljoen pixels high-definition industriële camera; NIR-industriële lens; beeldtijd verstelbaar van 0,3 ~ 2 seconden |
| Tipe sluiter | elektrische sluiter, niet-mechanische sluiter |
| Foto-methode | Directe verlichting |
| Inrichtingsmethode | Handmatig inschakelen |
| Computer | a) Display systeem: 29 inch of groter 1080p monitor b) Dedicated industrial computer host |
| Beheerssoftware | Automatische opname van EL-afbeeldingen; barcode scannen, handmatige invoer Defectclassificatie, automatische generatie van datamappen, opslagfunctie Softwarefiltercorrectie, beelduniformiteit zonder achtergrondpatroon |
| Abnormale snelheid (bijv. systeemcrashes, cameraverbindingsproblemen of softwareverbindingsproblemen) | Minder dan 1/200.000 voorkomen |
| Testsoftware | Beeldsoftware steken automatisch afbeeldingen naadloos, geen hardware steken Automatisch opnemen en opslaan van afbeeldingen Beeldopslagpad is instelbaar Parameters voor beeldoptimalisatie verstelbaar (tijd, toename, contrast, Gamma, BR Max/Min) Toestemmingsinstellingen voor het wijzigen van softwareparameters Hoofdbesturingsinterface, handmatige bedieningsinterface, parametersinterface, enz. |
| Detectie-effect | EL-defecten (verborgen scheuren, zwarte vlekken, verkeerd afgestemde lijnen, gebroken roosters, koude soldeersluitingen, lichte/donkere vlekken, heldere vlekken, krassen, enz.) Beelden kunnen worden weergegeven voor het oordeel van de gebruiker |
| Elektrodemodule | Dual-module dual-position spanningsblok (handmatig op de leiding geplaatst voor de test) |
| Model voor gelijkstroomvoorziening | ZL6010 |
| Testing van ampère | 0-60V |
| Testspanning | 0-10A |
Automatische zonnecellenfaserafsnijmachine
| Specificaties | Beschrijving |
| Leven in dienst | ≥ 100.000 uur |
| Energieverbruik | ≤ 1000 W |
| Elektro-optische conversie-efficiëntie | ≥ 35% |
| Laser-uitgangsmodus | Fundamentele modus |
| Stroomstabiliteit | ≤ 3% |
| Garantieperiode | ≥ 1 jaar |
| Grootte van de apparatuur | 1300 mm * 760 mm * 1350 mm |
| Gewicht van de apparatuur | 600 kg |
| Laserbron: | 1064 nm glasvezellaser |
| Lichtkwaliteit: | m2 < 1.3 |
| Werktafel slag: | 700 mm*400 mm |
| Maximale schrijfsnelheid: | 600 mm/s |
| Schrijfnauwkeurigheid: | ≤ 0,02 mm |
| Koelsysteem: | met luchtkoeling |
| Schrijfbreedte: | ≤ 0,03 mm |
| Schrijfstructuur: | twee-station schrijven |
| Schrijftafel: | glazen tafel |
| Snijdoeltreffendheid: | < 1500 stuks/uur |
| Aantal laadbakken: | 2 stuks/dubbelstation |
| Celgrootte: | 125/156/166/182/210mm hele cel, niet-standaardcel, rijstkorrelcel, ontbrekende hoekcel |
| Compresslucht: | 00,5-0,8 MPa |
| Inlaatspanning: | 220VAC/50HZ |
| Vermogen van de machine: | 1000 W |
Toepassing:
Solar String EL-tester:
1.Defectopsporing: Het detecteert verschillende defecten in zonnecelstrengen, zoals scheuren, zwarte vlekken, onevenwichtigheid,en andere gebreken die van invloed kunnen zijn op de prestaties van zonnepanelen met behulp van elektro-luminescentie (EL) beeldvormingstechnologie.
2.Hoge efficiëntie en snelle testen: De machine biedt snelle tests (≤ 2 seconden per string), waardoor zij ideaal is voor hogesnelheidsproductielijnen waar een snelle en nauwkeurige kwaliteitscontrole essentieel is.
Automatische zonnecellenfaserafsnijmachine:
Ontworpen voor:met een gewicht van niet meer dan 10 kgvan zonne-semiconductor siliciumwafers, keramische wafers en andere delicate materialen, die een hoge nauwkeurigheid en minimale beschadiging van de oppervlakken garanderen,waardoor het ideaal is voor verschillende geavanceerde productieprocessen in de halfgeleider- en zonne-industrie.

