Yoha Solar, die al meer dan 15 jaar actief is in de fotovoltaïsche industrie, kondigt met plezier de recente productie en levering van verschillende state-of-the-art apparaten aan.Deze producten onze Solar String EL Tester en Solar Module IV Tester zijn ontworpen om de testprecisie en productie-efficiëntie in de zonne-industrie te verhogenHieronder geven we hun belangrijkste kenmerken, parameters en verzenddetails samen met hoge kwaliteit afbeeldingen van elke machine.
Solar String EL Tester
Onze Solar String EL Tester is ontworpen om gedetailleerde elektroluminescentie-inspecties uit te voeren op zonne-strengen.
| Artikel 2 | Functies |
| Typen van defectdetectie | De apparatuur moet in staat zijn ten minste de volgende soorten gebreken te detecteren: verborgen scheuren, zwarte vlekken, verkeerd afgestemde lijnen, gebroken roosters, koudgelde verbindingen, lichte/donkere vlekken, heldere vlekken,schrammen, enz. |
| Celsoorten | Monokristallijn/polykristallijn silicium zonnecellen |
| Efficiëntie | ≥99% |
| Toepasselijke reeksspecificaties | Strengte: 1350*300 mm |
| Testcyclus | Testtijd ≤ 2 seconden, exclusief laad- en lostijd |
| Camera | 4 Camera's |
| Camera resolutie | 5 miljoen pixels high-definition industriële camera; NIR-industriële lens; beeldtijd verstelbaar van 0,3 ~ 2 seconden |
| Tipe sluiter | elektrische sluiter, niet-mechanische sluiter |
| Foto-methode | Directe verlichting |
| Inrichtingsmethode | Handmatig inschakelen |
| Computer | a) Display systeem: 29 inch of groter 1080p monitor b) Dedicated industrial computer host |
| Beheerssoftware | Automatische opname van EL-afbeeldingen; barcode scannen, handmatige invoer Defectclassificatie, automatische generatie van datamappen, opslagfunctie Softwarefiltercorrectie, beelduniformiteit zonder achtergrondpatroon |
| Abnormale snelheid (bijv. systeemcrashes, cameraverbindingsproblemen of softwareverbindingsproblemen) | Minder dan 1/200.000 voorkomen |
| Testsoftware | Beeldsoftware steken automatisch afbeeldingen naadloos, geen hardware steken Automatisch opnemen en opslaan van afbeeldingen Beeldopslagpad is instelbaar Parameters voor beeldoptimalisatie verstelbaar (tijd, toename, contrast, Gamma, BR Max/Min) Toestemmingsinstellingen voor het wijzigen van softwareparameters Hoofdbesturingsinterface, handmatige bedieningsinterface, parametersinterface, enz. |
| Detectie-effect | EL-defecten (verborgen scheuren, zwarte vlekken, verkeerd afgestemde lijnen, gebroken roosters, koude soldeersluitingen, lichte/donkere vlekken, heldere vlekken, krassen, enz.) Beelden kunnen worden weergegeven voor het oordeel van de gebruiker |
| Elektrodemodule | Dual-module dual-position spanningsblok (handmatig op de leiding geplaatst voor de test) |
| Model voor gelijkstroomvoorziening | ZL6010 |
| Testing van ampère | 0-60V |
| Testspanning | 0-10A |
![]()
Solar Module IV Tester
Onze Solar Module IV Tester speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de betrouwbaarheid en prestaties van zonne-modules voordat ze op de markt komen.
| Model | YHPT-AAA | Kenmerken |
| Lampenspectrum | In overeenstemming met IEC60904-9:2007 ((A-klasse) |
|
| Lichtintensiteit | 1000W/m2 ((700W/m2-1200W/m2) | |
| Niet-eenvormigheid van de lichtsterkte | ≤ ± 2%[AAA] | |
| Instabiliteitsgraad van bestraling | ≤ ± 1%[AAA] | |
| Consistentie van de testresultaten | ≤ ± 0,05%[AAA] | |
| Testfout van elektrische eigenschappen | ≤ 1% AAA | |
| Eenmalige flitstijd | 60 ms 100 ms 150 ms ((optioneel) | |
| Effectief testbereik |
2500 mm × 1400 mm 2600*1500 mm (optioneel) |
|
|
I-V-curve Meting van de spanning |
andere:200V ((Resolutie 1mV) | |
|
I-V-curve Meetstroom |
200mA-20A ((Resolutie 1mA) | |
| Omgevingstemperatuur | 15°C tot 30°C | |
| Testparameters | Isc, Voc, Pmax, Vm, Im, FF, EFF, Temp, Rs, Rsh | |
| vermogen | 220V/50Hz ((60Hz) |
![]()
Al deze apparaten zijn succesvol geproduceerd en verscheept naar belangrijke markten over de hele wereld, we hebben veel klanten van India, Sri Lanka, de Verenigde Staten,en vele landen in Afrika.Yoha Solar is toegewijd aan snelle levering en uitstekende klantenservice.ervoor zorgen dat elke klant niet alleen geavanceerde technologie krijgt, maar ook betrouwbare service.

