Alle producten
Contactpersoon :
John Yang
Telefoonnummer :
86-13959254228
zoekwoorden [ solar cell manufacturing machines ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "solar cell manufacturing machines" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Draagbare EL-tester met hoge resolutiecamera's voor productielijnen voor zonnepanelen
| Effectieve pixels | 24 miljoen |
|---|---|
| oplossing | 6000*4000 |
| Blootstellingstijd | 1-jaren '60 |
| Sensorgrootte | 23.5*15,6 mm |
Semi-automatische laser snijmachine voor zonnecellen | Zeer nauwkeurige snijder voor zonnecellen voor PV-productielijnen
| celgrootte | 156 166 182 210 mm Cellen |
|---|---|
| Laserbron | 1064nm |
| Nauwkeurigheid | ≤0,02 mm |
| Het ritsen van Snelheid | 600 mm/sec |
Draagbare EL-tester AI-gedreven zonnepaneeldetectie WiFi-controle en 30MP infrarood beeldvorming
| Camerapixels | 30 miljoen pixels |
|---|---|
| Gevoeligheid | Het detecteert scheuren van slechts 0,2 μm breedte |
| Beeld nauwkeurigheid | > 0,5 mm/pixel |
| Het concentreren van Wijze | Automatische scherpstelling met volledig donker |
Geavanceerde zonnecel IV-tester Betrouwbare test voor zonnecellen
| Efficiënt testgebied | 220x220 mm |
|---|---|
| Temperatuur van de werkomgeving | -10~40℃ |
| SNR | > 56 dB |
| Vochtigheid | 20 ~ 70% |
Geautomatiseerde EL-test van zonnepanelen voor het testen van defecten van elektro-luminescentie op productielijnen
| Schietmodus | Configuraties met één/twee camera's die zijn geoptimaliseerd voor EL-tester |
|---|---|
| configureerbaar | Doelwit/winst/tijd/gamma/contrast |
| Modules | Monokristallijn/polycristallijn testen voor QA op de productielijn van zonnepanelen |
| Stroomvoorziening | Verstelbaar 0-60V/0-10A |
Volledig automatische zonnecellen sorteren EL-integratortester Advanced Solar Panel Sorting Machine & Photovoltaic Module EL-tester voor zonnecellenproductielijn
| Testgrootte | 230 × 230 mm |
|---|---|
| Specificatie van het werkstuk | 4 laaddozen |
| Capaciteit | 1500 stuks/uur |
| Camera | 5 miljoen pixel |
Precision IV Testing Machine For Solar Production Lines ±0.5% Consistentie 300K Flash Life Auto Temp Irradiance Compensation 2400*1400
| Lampenspectrum | IEC60904-9 |
|---|---|
| Lichtintensiteit | 1000 W/m2 |
| Niet-eenvormigheid van de lichtsterkte | ≤ ± 2%[AAA] |
| Instabiliteitsgraad van bestraling | ≤ ± 1%[AAA] |
IV-EL geïntegreerde tester voor productielijnen voor zonnepanelen
| Effectief testbereik | 220 x 220 mm |
|---|---|
| Spectrum | IEC60904-9 |
| Niet-eenvormigheid van de lichtsterkte | ≤ ± 2% AAAA |
| Instabiliteitsgraad van bestraling | ≤ ± 2% AAAA |

