Automatische zonnecelvezel snijmachine.

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xGrootte van de cel | 156 166 182 210 mm Cellen | Laserbron | 1064 nm |
---|---|---|---|
Precisie | ≤0,02 mm | Het ritsen van Snelheid | 600 mm/sec |
Leven in dienst | ≥ 100000 H | Energieverbruik | ≤ 1000W |
Markeren | zonnecellenvezellaser schrijfmachine,glasvezellaserschrijfmachine,Automatische zonnecellenlaserschrijfmachine YOHA |
Technische specificaties
Toepassing
DeAutomatische zonnecellenfaserafsnijmachineis ontworpen voor:met een vermogen van niet meer dan 10 WDeze methode is gebaseerd op de methode van het produceren van zonne-energie van zonne-energie.Lasersnijmachinezorgt voor minimale oppervlakteschade, waardoor het ideaal is voorproductielijnen voor zonnepanelenen geavanceerde productieprocessen voor halfgeleiders.
Belangrijkste kenmerken
Kenmerken | Beschrijving |
---|---|
Glasvezellasertechnologie | Aangevoerd door een1064 nm glasvezellaser(m2 < 1,3 lichtkwaliteit) voormet een breedte van niet meer dan 50 mm,(≤ 0,02 mm nauwkeurigheid). |
Laagvermogen lasersnijmachine | Energiezuinig ontwerp met een verbruik van ≤ 1000 W en luchtgekoelde werking. |
Geautomatiseerde werkstroom | Twee-station schrijfstructuur voor naadloze integratie inproductielijnen voor zonnepanelen. |
Duurzaamheid | Onderhoudsvrij, volledig afgesloten optisch pad met een levensduur van ≥100.000 uur. |
Compact ontwerp | Ruimtebesparende afmetingen (1300×760×1350 mm) en gebruiksvriendelijke bedieningselementen. |
Specificaties
Parameter | Waarde |
---|---|
Laserbron | 1064nm glasvezel laser machine |
Schrijfsnelheid | 600 mm/s |
Efficiëntie verminderen | < 1500 stuks/uur |
Energieverbruik | ≤ 1000 W (Gebruik met weinig energie) |
Elektro-optische efficiëntie | ≥ 35% |
Compatibele celgroottes | 125/156/166/182/210mm (standaard en niet-standaard) |
Technische parameters
Parameter | Specificatie |
---|---|
Precieze schrijvers | ≤ 0,02 mm |
Schrijfbreedte | ≤ 0,03 mm |
Werktafel slag | 700 × 400 mm (glastafel) |
Gecomprimeerde lucht | 0.5·0.8MPa |
Inlaatspanning | 220VAC/50Hz |
Milieueisen
Verplichting | Standaard |
---|---|
Werkruimte | Schoon, stofvrij en airconditioned. |
Temperatuur/vochtigheid | 5°30°C, < 75% luchtvochtigheid. |
Installatiezone | Vibraties/magnetische interferentievrij. |
Onze diensten:
Over ons:
Yoha Solar is een hightechbedrijf dat zich toelegt op het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, de verkoop en de naverkoopservice van serie foto-elektrische automatiseringsapparatuur.
15+Jaren in de zonne-energie
300+ Klanten wereldwijd
Ons bedrijf bedient voornamelijk de zonne-energie-industrie en heeft eigen import- en exportrechten.
Hoofdmachine:Fibre laser snijmachine
Zonnecellen sorteren
Solar Cell IV-toetser
EL-defectmeter
EL- en AOI-uiterlijkstester
Productielijn voor zonnepanelen
Andere hulpmachines