Geautomatiseerde IV-tester voor nauwkeurige IV-test van zonne-modules en zonnecellen in productielijnen voor zonnepanelen 2300mm*1200mm

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xLampenspectrum | IEC60904-9 | Lichtintensiteit | 1000 W/m2 |
---|---|---|---|
Niet-eenvormigheid van de lichtsterkte | ≤ ± 2%[AAA] | Instabiliteitsgraad van bestraling | ≤ ± 1%[AAA] |
Consistentie van de testresultaten | ≤ ± 0,05%[AAA] | Testfout van elektrische eigenschappen | ≤ 1% AAA |
Markeren | 2300 mm*1200 mm Solar Module IV Tester,Precise Solar Module IV Tester,Geautomatiseerde zonne-module IV-tester |
I. Toepassing:
Dit.IV-testerwordt gebruikt voor de automatischeTest van zonnemodule IVHet zorgt voor een hoge nauwkeurigheid van de opname van de elektrische prestatieparameters van monokristallijn- en polykristallijn siliciumzonne-modules.IV Maatstaf van de curveHet is een essentieel onderdeel van deProductielijn voor zonnepanelenDeze apparatuur speelt een belangrijke rol bij de kwaliteitscontrole en deTesten van zonnecellende processen.
II. Doel van de apparatuur:
ontworpen voor automatischeTest van zonnemodule IV, ditIV-testerHet is ideaal voor een efficiënte en nauwkeurige elektrische prestatietest van monokristallijnse en polykristallijnse modules.Productielijn voor zonnepanelen, het waarborgen van optimaleIV Maatstaf van de curveen grondigTesten van zonnecellen.
III. Belangrijkste technische specificaties en beginselen van de apparatuur
Categorie | Detail |
---|---|
Simulatie van de lichtbron | - Spectrummatch: voldoet aan de IEC60904-9 (AM1.5) normen voor nauwkeurigeTest van zonnemodule IV - Totale straling: 100 mW/cm2 - Aanpassingsbereik: 70-120 mW/cm2 - Niet-eenvormigheid: ± 2% - Instabiliteit: ± 2% - Pulsduur: 10 ms - Flitsen tellen: opnieuw instellen - Levensduur van de xenonlamp: 300.000 flitsen (Duitsland) - Bestralingsrichting: verticaal naar boven |
Meetbereik | - Testgebied: 2300 mm × 1200 mm - Vermogensbereik: 5 W ∼ 600 W voor verschillende module-omvangen - Spanning: 0200V (1 mV resolutie) - Stroom: 0 ̊20A (1 mA resolutie) - Omgevingstemperatuur: 15°C tot 35°C |
Meetsnauwkeurigheid | - Resultaten inconsistentie: ±0,5% - Resultatenfout: ±1% |
Metode van meting | Vier-draad meting zorgt voor betrouwbareIV Maatstaf van de curve |
Metingsparameters | Isc, Voc, Pmax, Vm, Im, FF, Eff, Temp, Rs, Rsh |
Intervaltijd | Elke 5 seconden. |
Gegevensverwerving | I-V- en P-V-curves met 8000 puntenIV Maatstaf van de curvevoor het beterTesten van zonnecellenanalyse |
Verbetering van de toestand | Automatische bestraling en temperatuurcompensatie |
Temperatuurmeting | Ingebouwde infraroodthermometer voor nauwkeurigeTest van zonnemodule IV |
Testresultaten | Stemrapportering en prompt, grafische weergave van IV-V-curves |
Testverslag | Real-time weergave en opname vanIV Maatstaf van de curve - Bestandsopslag en door de gebruiker gedefinieerde namen |
Samenvatting en drukwerk | Samenvatting van de gegevens per periode, Excel-export inclusief cumulatieveIV Maatstaf van de curveResultaten |
Software | Gewijd aanTest van zonnemodule IVmet temperatuurinvoer, SN-besturing en defectenbereikinstellingen |
Werktijd | Ondersteunt continue werking gedurende meer dan 24 uurProductielijn voor zonnepanelentaken |
IV. Configuratie van de apparatuur
Component | Hoeveelheid |
---|---|
Testhost met elektronische belasting | 1 eenheid |
Lichtbron met optisch systeem | 1 set |
Computer | 1 eenheid |
High-Speed A/D Board | 1 stuk |
Metingssoftware | 1 set |
Standaardcel voor kalibratie | 1 eenheid |
V. Kenmerken
Kenmerken | Specificatie |
---|---|
Stroomvoorziening | Mingwei |
Controlesysteem | Siemens PLC |
Xenoonlamp | Duitse Hamamatsu |
Aanraakscherm | Weilun Tong |
Stemrapportering | Inbegrepen Testen van zonnecellen |
Onze diensten:
Over ons:
Yoha Solar is een hightechbedrijf dat zich toelegt op het onderzoek, de ontwikkeling, de productie, de verkoop en de naverkoopservice van serie foto-elektrische automatiseringsapparatuur.
15+Jaren in de zonne-energie
300+ Klanten wereldwijd
Ons bedrijf bedient voornamelijk de zonne-energie-industrie en heeft eigen import- en exportrechten.
Hoofdmachine:Fibre laser snijmachine
Zonnecellen sorteren
Solar Cell IV-toetser
EL-defectmeter
EL- en AOI-uiterlijkstester
Productielijn voor zonnepanelen
Andere hulpmachines